Tá Tongke Electronic Co., Ltd. ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí dé-óidí aisghabhála tapa smaf is iontaofa le haghaidh dearaí coigilte spáis sa tSín. Ná bíodh drogall ort dé-óid athshlánaithe tapa smaf durable mórdhíola le haghaidh dearaí sábhála spáis-ar díol anseo ónár mhonarcha. Tá na táirgí go léir le caighdeán ard agus praghas íseal. Le haghaidh luachan, déan teagmháil linn anois.
Dé-óid Aisghabhála Mear CTK SMAF don Spáis-Pacáiste a Choigilt Dearthaí --Soláthraí Dé-óid Athshlánaithe Mear ar leith
Cur síos ar Tháirgí
Freastalaíonn an tsraith SMAF Fast Recovery Diodes for Space-Saving Designs ar chustaiméirí a bhfuil gá acu le cosáin reatha rotha in fheidhmchláir ar nós cuibheoirí caola, tiománaithe tanaí LED, cláir dhlúth méadraithe. Cuirtear an pacáiste SMAF i láthair mar chinneadh leagan amach ar leith seachas mar ionadú ainm pacáiste simplí. I measc na n-úsáideoirí tipiciúla tá foirne ag laghdú airde an táirge agus ag an am céanna lorg dé-óid cumhachta SMT a choinneáil. Deimhnigh na teorainneacha beachta leictreacha sa bhileog sonraí roimh an gceadú deiridh.
| Uimhir Pháirt | I(AV) | VRRM | Trr | Pacáiste | MPQ |
| RS1AF | 1 | 50 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS1BF | 1 | 100 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS1DF | 1 | 200 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS1GF | 1 | 400 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS1JF | 1 | 600 | 250 | SMAF | 3000 |
| RS1KF | 1 | 800 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS1MF | 1 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS2AF | 2 | 50 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS2BF | 2 | 100 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS2DF | 2 | 200 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS2GF | 2 | 400 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS2JF | 2 | 600 | 250 | SMAF | 3000 |
| RS2KF | 2 | 800 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS2MF | 2 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS3AF | 3 | 50 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS3BF | 3 | 100 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS3DF | 3 | 200 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS3GF | 3 | 400 | 150 | SMAF | 3000 |
| RS3JF | 3 | 600 | 250 | SMAF | 3000 |
| RS3KF | 3 | 800 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS3MF | 3 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 |
| RS1A | 1 | 50 | 150 | SMA | 2000 |
| RS1B | 1 | 100 | 150 | SMA | 2000 |
| RS1D | 1 | 200 | 150 | SMA | 2000 |
| RS1G | 1 | 400 | 150 | SMA | 2000 |
| RS1J | 1 | 600 | 250 | SMA | 2000 |
| RS1K | 1 | 800 | 500 | SMA | 2000 |
| RS1M | 1 | 1000 | 500 | SMA | 2000 |
| RS2A | 2 | 50 | 150 | SMA | 2000 |
| RS2B | 2 | 100 | 150 | SMA | 2000 |
| RS2D | 2 | 200 | 150 | SMA | 2000 |
| RS2G | 2 | 400 | 150 | SMA | 2000 |
| RS2J | 2 | 600 | 250 | SMA | 2000 |
| RS2K | 2 | 800 | 500 | SMA | 2000 |
| RS2M | 2 | 1000 | 500 | SMA | 2000 |
| ES1AF | 1 | 50 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES1BF | 1 | 100 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES1DF | 1 | 200 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES1GF | 1 | 400 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES1JF | 1 | 600 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES2AF | 2 | 50 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES2BF | 2 | 100 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES2DF | 2 | 200 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES2GF | 2 | 400 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES2JF | 2 | 600 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES3AF | 3 | 50 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES3BF | 3 | 100 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES3DF | 3 | 200 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES3GF | 3 | 400 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES3JF | 3 | 600 | 35 | SMAF | 3000 |
| ES1A | 1 | 50 | 35 | SMA | 2000 |
| ES1B | 1 | 100 | 35 | SMA | 2000 |
| ES1D | 1 | 200 | 35 | SMA | 2000 |
| ES1G | 1 | 400 | 35 | SMA | 2000 |
| ES1J | 1 | 600 | 35 | SMA | 2000 |
| ES2A | 2 | 50 | 35 | SMA | 2000 |
| ES2B | 2 | 100 | 35 | SMA | 2000 |
| ES2D | 2 | 200 | 35 | SMA | 2000 |
| ES2G | 2 | 400 | 35 | SMA | 2000 |
| ES2J | 2 | 600 | 35 | SMA | 2000 |
| US1AF | 1 | 50 | 50 | SMAF | 3000 |
| US1BF | 1 | 100 | 50 | SMAF | 3000 |
| US1DF | 1 | 200 | 50 | SMAF | 3000 |
| US1GF | 1 | 400 | 50 | SMAF | 3000 |
| US1JF | 1 | 600 | 75 | SMAF | 3000 |
| US1KF | 1 | 800 | 75 | SMAF | 3000 |
| US1MF | 1 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 |
| US2AF | 2 | 50 | 50 | SMAF | 3000 |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | SMAF | 3000 |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | SMAF | 3000 |
| US2GF | 2 | 400 | 50 | SMAF | 3000 |
| US2JF | 2 | 600 | 75 | SMAF | 3000 |
| US2KF | 2 | 800 | 75 | SMAF | 3000 |
| US2MF | 2 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 |
| US3AF | 3 | 50 | 50 | SMAF | 3000 |
| US3BF | 3 | 100 | 50 | SMAF | 3000 |
| US3DF | 3 | 200 | 50 | SMAF | 3000 |
| US3GF | 3 | 400 | 50 | SMAF | 3000 |
| US3JF | 3 | 600 | 75 | SMAF | 3000 |
| US3KF | 3 | 800 | 75 | SMAF | 3000 |
| US3MF | 3 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 |
| SAM1A | 1 | 50 | 50 | SMA | 2000 |
| US1B | 1 | 100 | 50 | SMA | 2000 |
| US1D | 1 | 200 | 50 | SMA | 2000 |
| US1G | 1 | 400 | 50 | SMA | 2000 |
| US1J | 1 | 600 | 75 | SMA | 2000 |
| US1K | 1 | 800 | 75 | SMA | 2000 |
| US1M | 1 | 1000 | 75 | SMA | 2000 |
| SAM2A | 2 | 50 | 50 | SMA | 2000 |
| US2B | 2 | 100 | 50 | SMA | 2000 |
| US2D | 2 | 200 | 50 | SMA | 2000 |
| US2G | 2 | 400 | 50 | SMA | 2000 |
| US2J | 2 | 600 | 75 | SMA | 2000 |
| US2K | 2 | 800 | 75 | SMA | 2000 |
| US2M | 2 | 1000 | 75 | SMA | 2000 |
Gnéithe / Buntáistí
- Ról an Phacáiste:Baintear úsáid as SMAF anseo le haghaidh leagan síos tanaí cothrom -luaidhe le haghaidh leagan amach cumhachta SMT ísealphróifíle, rud a thugann cúis roghnaithe eile don leathanach seo agus na pacáistí sa chomharsanacht.
- Feisteas Ciorcaid:Tacaíonn sé le hiompar aisghabhála droim ar ais in oiriúntóirí caola, tiománaithe tanaí LED, agus tionóil ghaolmhara nuair a bhíonn imlíne an phacáiste tábhachtach.
- Seiceáil Roghnúcháin:Athbhreithniú a dhéanamh ar luachanna na mbileog sonraí le haghaidh na teorainneacha riachtanacha voltais, srutha, sceite, toilleas, aisghabhála nó teirmeacha roimh scaoileadh.
- Comhthéacs an Tionóil:Tá an rogha pacáiste ábhartha maidir le dlús socrúcháin, rochtain chomhpháirteach solder, modh iniúchta, agus láimhseáil táirgeachta.
- Luach Soláthair:Is féidir le CTK tacú le fíorú samplach, marcáil cobhsaí, agus pacáistiú mórdhíola le haghaidh táirgeadh athuair.
- Rialú Cáilíochta:Díríonn seiceálacha déantúsaíochta ar chomhsheasmhacht leictreach, cuma pacáiste, sádráil, agus doiciméadú comhlíonta.
Iontaofacht agus Deimhniú
Déanann CTK athbhreithniú ar SMAF Fast Recovery Diodes for Space-Sábháil Dearthaí mar líne táirge ar leith SMAF. Clúdaíonn cigireacht marcáil pacáiste, sádráil, cáilíocht amhairc, agus scagadh leictreach deiridh. Maidir le roghnú Fast Recovery Diode, ba cheart do chustaiméirí iompar aisghabhála droim ar ais, laghdú ar chaillteanais aistrithe, lorg pacáiste, agus srianta teirmeacha nó comhartha a chur i gcomparáid leis an mbileog sonraí agus leis an gclár feidhmchláir. Coinníonn sé seo athbhreithniú innealtóireachta bunaithe ar úsáid iarbhír seachas ar fhoclaíocht táirgí cineálach.
Feidhmchláir
- Adapters caol:Tá imlíne SMAF úsáideach nuair a chaithfidh iompar aisghabhála droim ar ais a bheith oiriúnach don limistéar boird atá ar fáil.
- Tiománaithe faoi stiúir tanaí:Is féidir le dearthóirí an gléas a chur de réir imréiteach pacáiste, ródú agus riachtanais theirmeach.
- Cláir mhéadraithe dhlúth:Oiriúnach do tháirgí a bhfuil laghdú ar chaillteanais aistrithe agus cóimeáil in-athdhéanta araon tábhachtach.
- Luchtairí iniompartha:Cuidíonn sé le foirne ceannaigh foinse CTK comhsheasmhach a choinneáil agus an lorg fisiceach á mheaitseáil.
- Cláir chumhachta teoranta spáis-:Rogha phraiticiúil nuair a bhíonn cosáin reatha rotha ag teastáil ón gciorcad gan an ailtireacht dearadh níos leithne a athrú.

CCanna
C: Cad a dhéanann Diodes Aisghabhála Mear SMAF do Spáis-Saving Designs difriúil ó leathanaigh pacáiste CTK in aice láimhe?
A: Is í an phríomhdhifríocht ná ról an phacáiste SMAF: leathleagan tanaí cothrom le haghaidh leagan amach cumhachta SMT próifíl íseal. A dhéanann difear do spás boird, láimhseáil tionóil, agus an cineál táirgí ina bhfuil an gléas is áisiúla.
C: Cé na hiarratais a oireann an tsraith seo de ghnáth?
A: Déantar é a athbhreithniú go coitianta le haghaidh oiriúnaitheoirí caol, tiománaithe tanaí faoi stiúir, boird méadraithe dhlúth, chargers iniompartha, go háirithe nuair a bhíonn iompar aisghabhála droim ar ais ag teastáil ó innealtóirí le pacáiste a mheaitseáil leis an leagan amach.
C: Cad ba cheart a sheiceáil sula ndéantar samplaí a ordú?
A: Seiceáil an mbileog sonraí le haghaidh na dteorainneacha leictreacha a theastaíonn ó do dhearadh, ansin deimhnigh leagan amach eochaircheap, airde pacáiste, cosán teirmeach, agus pacáistiú táirgeachta.
C: An féidir le CTK cabhrú leis an rogha seo a chur i gcomparáid le pacáiste eile?
C: An féidir le CTK cabhrú leis an rogha seo a chur i gcomparáid le pacáiste eile?
Maidir le CTK
Soláthraíonn CTK leathsheoltóirí scoite le haird ar-roghnú leibhéil an phacáiste, ní hamháin ar eochairfhocail táirge-teaghlaigh. Tá an leathanach SMAF Fast Recovery Diodes for Space-Saving Designs suite timpeall ar leagan tanaí cothrom-luaidhe le haghaidh leagan amach cumhachta SMT ísealphróifíle, rud a thugann cúiseanna níos soiléire d’innealtóirí agus do cheannaitheoirí an rogha SMAF seo a roghnú laistigh den phunann Fast Recovery Diode.
Clibeanna Te: dé-óid athshlánaithe tapa smaf le haghaidh spáis-dearaí coigilte, dé-óid athshlánaithe tapa smaf don spás-dearthaí coigilte monaróirí, soláthraithe, monarchan









