Tá Tongke Electronic Co., Ltd. ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí feistí cosanta dfn1006{-2l esd is iontaofa - réitigh teilifíseáin ultra-dlúth le haghaidh dearadh smd sa tSín. Ná bíodh drogall ort feistí cosanta esd durable dfn1006-2l mórdhíola - réitigh teilifíse ultra-dhlúth le haghaidh dearadh smd ar díol anseo ónár mhonarcha. Tá na táirgí go léir le caighdeán ard agus praghas íseal. Le haghaidh luachan, déan teagmháil linn anois.
CTK DFN1006-Gléasanna Cosanta ESD 2L - Ultra-Réitigh Dlúth TVS do Dhearadh SMD - Soláthraí Dé-óid Chosanta ESD atá Sonrach don Phacáiste
Cur síos ar Tháirgí
CTK DFN1006-Gléasanna Cosanta ESD 2L - Ultra-Tá Compact TVS Solutions for SMD Design scríofa do cheannaitheoirí a dhéanann comparáid idir fíor-rogha pacáiste DFN1006-2L, ní hamháin leathanach catalóige athainmnithe. Díríonn a shuí ar phacáiste dhá-luaidhe ar scála sliseanna do na socrúcháin cosanta ESD is déine, le béim ar chosaint comhéadain agus athbhreithniú praiticiúil ar an gcóimeáil. I measc na n-úsáideoirí tipiciúla tá innealtóirí leagan amach a chuireann cosaint díreach in aice le mion-nascairí. Deimhnigh na teorainneacha beachta leictreacha sa bhileog sonraí roimh an gceadú deiridh.
| Uimhir Pháirt | VR(V) | IR(uA) | VBR(V) | Ipp(A) | VC(V) | Paraiméadar | Cj(pF) | Paraiméadar | Paraiméadar | ppp(W) | VT(V) | Marcáil | Pacáiste | MPQ | Athmharc |
| TESDB2V5DF | 2.5 | 0.05 | 3 | 10 | / | 9 | / | 1.3 | / | 100 | / | uimhir pháirt, sonraí | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03DF | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 9 | 12 | / | 10 | 20 | 80 | / | 3B | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB03DFX | 3.3 | 0.05 | 6~8~ | 14 | 12 | 14 | / | 1.35 | 1.55 | 210 | / | 5S | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03BCDF | 3.3 | 1 | 3.7 | 10 | / | 10 | / | 1.6 | 3 | 100 | / | UM | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03SCDF | 3.3 | 0.05 | 7~10~ | 4 | 7 | 8.5 | / | 0.35 | 0.5 | 34 | / | 3U | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB03SCDFA | 3.3 | 0.1 | 7~10 | 7 | 6 | 7.5 | / | 0.8 | 1 | 53 | / | *Y | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03LCDF | 3.3 | 1 | 3.8 | 4 | 16 | / | / | 0.15 | 0.2 | 80 | / | 3F | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB4V5DF | 4.5 | 1 | 4.7~ | 8 | 9 | 13 | / | 16 | 20 | 80 | / | 4B | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB4V5DFP | 4.5 | 1 | 4.6~ | 27 | 10 | 11 | / | 80 | 95 | 300 | / | 4G | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFA | 5 | 0.1 | 5.6~8.5 | 7 | 7.2 | 12 | / | 15 | 18 | 60 | / | PB | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB05DFB | 5 | 0.15 | 6~ | 2 | 12.5 | 13.5 | / | 2.5 | 4 | 20 | / | vB | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB05DFC | 5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 13 | 15.5 | / | 5 | 7 | 100 | / | PB | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFCS | 5 | 0.5 | 6 | 18 | 8.5 | 9.5 | / | 25 | 30 | 200 | / | H | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB05DFP | 5 | 1 | 5.5~ | 20 | 10.5 | 14 | / | / | 80 | 300 | / | VV | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB05LCDF | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 25 | 30 | / | 0.3 | 0.5 | 100 | / | 5F | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESDB05BCDF | 5 | 1 | 6 | 1 | 8.5 | 12.5 | / | 0.9 | 1.5 | 30 | / | 5T | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05BXDF | 5 | 1 | 6 | 8 | 21 | 25 | / | 0.5 | 0.9 | 150 | / | UE | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05VCDF | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 12.5 | 15 | / | 0.35 | 0.55 | 60 | / | 5T | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESD05DF | 5 | 0.1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | / | 75 | 100 | 150 | / | P5 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD05DFP | 6.3 | 1 | 5.8~8 | 30 | 13 | 15 | / | 150 | 180 | 350 | / | 5V | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD05UCDF | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 13 | 15 | / | 0.5 | 0.65 | 75 | / | UB | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB07DF | 7 | 0.1 | 7.5 | 8 | 15 | 18 | / | 35 | / | 150 | / | H7C | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESD07DF | 7 | 0.1 | 7.5~9.5 | 9 | / | 16 | / | 70 | 85 | 150 | / | F | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD07DFP | 7 | 0.5 | 7.5~9.5 | 20 | 15.5 | 20 | / | 165 | 200 | 350 | / | S7 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD09DFP | 9 | 0.1 | 10~12.5 | 18 | 18 | 21 | / | 120 | 150 | 300 | / | 9U | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB12DF | 12 | 0.2 | 13.3 | 4 | 22 | 26 | / | 11 | / | 150 | / | AF | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESD12DFP | 12 | 0.1 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | / | 90 | 100 | 350 | / | S12 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD12DFX | 12 | 0.1 | 13.5~16.5 | 30 | 21 | / | / | 140 | / | 630 | / | 12S | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB15DF | 15 | 1 | 16.7~ | 9.8 | / | 33 | / | 20 | / | 325 | / | 15PB | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD15DFP | 15 | 0.1 | 16.5~20 | 15 | 25 | 30 | / | 70 | 90 | 350 | / | S15 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD15DFX | 15 | 1 | 16~20 | 28 | 29 | 32 | / | 150 | 200 | 900 | / | 15S | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB18DF | 18 | 0.5 | 19~24 | 5 | 30 | 31 | / | 22 | / | 150 | / | 18D | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB18LCDFCS | 18 | 0.05 | 18.5~ | 4 | 9 | 10 | / | 0.35 | 0.5 | 40 | / | 8U | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESD20DFX | 20 | 1 | 22~26 | 40 | 30 | 35 | / | 120 | / | 1400 | / | 20S | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB24DF | 24 | 0.5 | 26.7~32 | 4 | 51 | 60 | / | 12.5 | 15 | 240 | / | DH | DFN1006-2L | 10000 | * |
| TESD24DF | 24 | 0.1 | 26.5~31.5 | 4 | 47 | 55 | / | 17 | 25 | 100 | / | 24 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB36DF | 36 | 1 | 40~ | 1 | / | 65 | / | 11 | / | 120 | / | CF | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB36DFP | 36 | 1 | 40~ | 4 | 64 | 70 | / | 11 | / | 400 | / | CF | DFN1006-2L | 10000 | Cosaint backlight |
| TESD36DFP | 36 | 0.1 | 40 | 4 | 60 | 70 | / | 21 | 30 | 300 | / | S36 | DFN1006-2L | 10000 |
Gnéithe / Buntáistí
- Ról an Phacáiste:DFN1006-Úsáidtear 2L anseo le haghaidh pacáiste dhá-luaidhe sliseanna-do na socrúcháin cosanta ESD is déine, rud a thugann fáth roghnaithe don leathanach seo seachas na pacáistí sa chomharsanacht.
- Feisteas Ciorcaid:Tacaíonn sé le cosaint comhéadain i bioráin USB i bhfeisteas wearable, modúil ceamara, agus tionóil ghaolmhara nuair a bhíonn imlíne an phacáiste tábhachtach.
- Seiceáil Roghnúcháin:Athbhreithniú a dhéanamh ar luachanna na mbileog sonraí le haghaidh na teorainneacha riachtanacha voltais, srutha, sceite, toilleas, aisghabhála nó teirmeacha roimh scaoileadh.
- Comhthéacs an Tionóil:Tá an rogha pacáiste ábhartha maidir le dlús socrúcháin, rochtain chomhpháirteach solder, modh iniúchta, agus láimhseáil táirgeachta.
- Luach Soláthair:Is féidir le CTK tacú le fíorú samplach, marcáil cobhsaí, agus pacáistiú mórdhíola le haghaidh táirgeadh athuair.
- Rialú Cáilíochta:Díríonn seiceálacha déantúsaíochta ar chomhsheasmhacht leictreach, cuma pacáiste, sádráil, agus doiciméadú comhlíonta.
Iontaofacht agus Deimhniú
Déanann CTK athbhreithniú ar DFN1006-Gléasanna Cosanta ESD 2L - Ultra-Compact TVS Solutions for SMD Design mar líne táirge ar leith DFN1006-2L. Clúdaíonn cigireacht marcáil pacáiste, sádráil, cáilíocht amhairc, agus scagadh leictreach deiridh. Maidir le roghnú ESD Protection Diode, ba cheart do chustaiméirí cosaint comhéadain, clampáil tapa, lorg pacáiste, agus srianta teirmeacha nó comhartha a chur i gcomparáid i gcoinne na mbileog sonraí agus an chláir iarratais. Coinníonn sé seo athbhreithniú innealtóireachta bunaithe ar úsáid iarbhír seachas ar fhoclaíocht táirgí cineálach.
Feidhmchláir
- Bioráin USB i bhfeadáin inchaite:Tá imlíne DFN1006-2L úsáideach nuair a chaithfidh cosaint comhéadan a bheith oiriúnach don limistéar boird atá ar fáil.
- Modúil ceamara:Is féidir le dearthóirí an gléas a chur de réir imréiteach pacáiste, ródú agus riachtanais theirmeach.
- Cluasáin:Oiriúnach do tháirgí a bhfuil clampáil tapa agus cóimeáil in-athdhéanta araon tábhachtach.
- Braiteoirí cliste:Cuidíonn sé le foirne ceannaigh foinse CTK comhsheasmhach a choinneáil agus an lorg fisiceach á mheaitseáil.
- Gabhálais ultra-tanaí:Rogha phraiticiúil nuair a bhíonn gá le sceitheadh íseal fuireachais ag an gciorcad gan an ailtireacht dearadh níos leithne a athrú.

CCanna
C: Cad a dhéanann DFN1006-2L ESD Protection Solutions - Ultra-Compact TVS Solutions do SMD Design difriúil ó leathanaigh pacáiste CTK in aice láimhe?
A: Is é an príomhdhifríocht ná ról pacáiste DFN1006-2L: sliseanna-pacáiste dhá-luaidhe scála le haghaidh na socrúcháin cosanta ESD is déine. A dhéanann difear do spás boird, láimhseáil tionóil, agus an cineál táirgí ina bhfuil an gléas is áisiúla.
C: Cé na hiarratais a oireann an tsraith seo de ghnáth?
A: Déantar é a athbhreithniú go coitianta le haghaidh bioráin USB i wearables, modúil ceamara, earbuds, braiteoirí cliste, go háirithe nuair is gá d'innealtóirí cosaint comhéadan le pacáiste a mheaitseáil leis an leagan amach.
C: Cad ba cheart a sheiceáil sula ndéantar samplaí a ordú?
A: Seiceáil an mbileog sonraí le haghaidh na dteorainneacha leictreacha a theastaíonn ó do dhearadh, ansin deimhnigh leagan amach eochaircheap, airde pacáiste, cosán teirmeach, agus pacáistiú táirgeachta.
C: An féidir le CTK cabhrú leis an rogha seo a chur i gcomparáid le pacáiste eile?
A: Tá. Is féidir le CTK tacú le comparáid pacáiste, pleanáil samplach, agus plé mórdhíola soláthair nuair a bhíonn custaiméirí ag roghnú idir teaghlaigh táirgí den chineál céanna.
Maidir le CTK
Soláthraíonn CTK leathsheoltóirí scoite le haird ar-roghnú leibhéil an phacáiste, ní hamháin ar eochairfhocail táirge-teaghlaigh. Tá an leathanach DFN1006-Gléasanna Cosanta 2L ESD - Ultra-Compact TVS Solutions for SMD Design suite timpeall ar phacáiste scála dhá-luaidhe sliseanna do na socrúcháin cosanta ESD is déine, rud a thugann cúiseanna níos soiléire d'innealtóirí agus do cheannaitheoirí an rogha punainne DFN1006-2L seo a roghnú laistigh den rogha phunann ESD Protection Diode.
Clibeanna Te: dfn1006-Feistí cosanta 2l esd - réitigh teilifíseáin ultra-dlúth le haghaidh dearadh smd, feistí cosanta esd tSín dfn1006-2l - réitigh teilifíseáin ultra-dlúth do mhonaróirí dearadh smd, soláthraithe, monarcha









